首 页 | 学院简介 | 机构设置 | 系室巡礼 | 高职招生 | 就业信息网 | 中职部(技校) | 继教部(电大)招生咨询 | 招聘信息 | 网站导航
----*教学视窗--------------------------------------------------------------| 打印此页 | 返回首页 | 关闭窗口 |----------

07/08学年第一学期实训场地使用率统计

门牌编号 场地名称 全学期使用量(节) 使用率 使用部门
0101 绘画室 84 12% 艺术设计专业
0103 钢琴授课室 144 20% 学前教育专业
0105 声乐室 252 35% 学前教育专业
0106 室内装饰实训室 0 0% 艺术设计专业
0107 产品模型制作实训室 0 0% 艺术设计专业
1406 外贸实务实训室 468 65% 经济管理系
1501 电钢琴练习室 36 5% 学前教育专业
1502 会计电算化实训室 468 65% 会计专业
1503 会计手工实训室 144 20% 会计专业
1505 电子商务实训室 396 55% 电子商务专业
2406 摄影实训室 252 35% 艺术设计专业
2407 电脑动画实训室 使用不详 艺术设计专业
3205 CAM实训室 360 50% 数控专业
3207 计算机八室 504 70% 计算机专业
3208 电工基础实训室 136 19% 工程系
3010 CAD实训室 396 55% 工程系
3301 计算机一室 360 50% 计算机专业
3304 计算机二室 360 50% 计算机专业
3305 计算机三室 612 85% 计算机专业
3307 网页设计实训室 360 50% 计算机专业
3308 数据库应用实训室 468 65% 计算机专业
3310 网络基础实训室 396 55% 计算机专业
3401 电脑组装实训室 324 45% 工程系
3404 语音室二 360 50% 商务英语专业
3405 语音室三 324 45% 商务英语专业
3407 语音室三 216 30% 商务英语专业
3408 语音室四 288 40% 商务英语专业
3410 网络构建实训室 0 0% 计算机专业
4306 绘画室 168 23% 艺术设计专业
5102 普通铣床车间   100% 数控专业,第6周开始使用
5103 数控车床车间   100% 数控专业,第6周开始使用
5104 普通车床车间   100% 数控专业,第6周开始使用
5105 数控铣床车间   100% 数控专业,第6周开始使用
5201 自动控制实训室 114 16% 电气专业
5202 音视频实训室 64 9% 电子专业
5204 物流实训室     物流专业,建设中
5205 美工室 144 20% 学前教育专业
5301 通信技术实训室 64 9% 电子专业
5401 电子装配实训室 36 5% 电子专业
5501 哈特智能电子实训室 0 0% 计算机专业
5601 嵌入式应用实训室 72 10% 计算机专业
6201 客房实训室     旅游专业,建设中
6202 餐饮实训室     旅游专业,建设中
         
说明:本统计按全学期18个教学周,每周40节课计算使用率。
发 布 者: jwc 发 布 时 间: 2008-2-1 已被阅读:  次
   


 地址:珠海市金湾区西湖城区金二路 邮编:519090  珠海城市职业技术学院 版权所有 网络中心邮箱:zhcptnet@126.com 
粤ICP备05101289号 Copyright© 2005-2006 All Rights Reserved by www.zhcpt.net